|
Comparto |
Data ultima quotazione |
Valore quota |
Rend.to medio annuo composto 2007-2011 |
Volatilità storica 2007-2011* |
|
|
1,87% |
3,69% | ||
|
|
|
1,34% |
3,25% | |
|
|
|
0,11% |
5,37% | |
|
|
|
-4,51% |
11,74% |
|
Comparto |
Data ultima quotazione |
Valore quota |
Rend.to medio annuo composto 2007-2011 |
Volatilità storica 2007-2011* |
|
|
|
1,82% |
3,22% | |
|
|
|
0,64% |
5,29% | |
|
|
|
-3,22% |
11,24% |
|
|
|
|
||||||||||||
| Anno | Rendimento comparto (1) | Rendimento benchmark (2) | Anno | Rendimento comparto (1) | Rendimento benchmark (2) | Anno | Rendimento comparto (1) | Rendimento benchmark (2) | Anno | Rendimento comparto (1) | Rendimento benchmark (2) | |||
| 2000 | 8,72% | 5,54% | 2000 | 7,97% | 4,77% | - | - | - | 2000 | -3,23% | -4,15% | |||
| 2001 | 4,37% | 5,27% | 2001 | 4,39% | 3,16% | - | - | - | 2001 | -15,63% | -11,92% | |||
| 2002 | 7,05% | 7,39% | 2002 | 2,18% | 3,27% | - | - | - | 2002 | -25,94% | -28,91% | |||
| 2003 | 2,75% | 3,53% | 2003 | 3,58% | 4,69% | - | - | - | 2003 | 6,62% | 8,90% | |||
| 2004 | 4,07% | 5,32% | 2004 | 4,46% | 6,00% | 2004 | 3,22% | 5,17% | 2004 | 4,46% | 5,17% | |||
| 2005 | 2,35% | 3,54% | 2005 | 4,61% | 5,29% | 2005 | 9,81% | 10,63% | 2005 | 13,33% | 18,10% | |||
| 2006 | -0,45% | 0,50% | 2006 | 1,96% | 1,98% | 2006 | 3,04% | 2,37% | 2006 | 14,47% | 7,66% | |||
| 2007 | 0,88% | 2,31% | 2007 | 1,76% | 2,55% | 2007 | 0,21% | -0,03% | 2007 | 1,11% | -0,42% | |||
| 2008 | 8,10% | 7,50% | 2008 | -0,25% | 1,66% | 2008 | -12,24% | -12,41% | 2008 | -31,01% | -35,03% | |||
| 2009 | 0,74% | 3,84% | 2009 | 6,55% | 5,70% | 2009 | 10,01% | 10,61% | 2009 | 12,05% | 17,88% | |||
| 2010 | 1,51% | 0,95% | 2010 | 1,28% | 1,02% | 2010 | 5,13% | 7,02% | 2010 | 6,49% | 9,79% | |||
|
2011 |
-1,61% |
1,05% |
|
2011 |
-2,41% |
-0,38% |
|
2011 |
-1,16% |
-0,54% |
|
2011 |
-4,61% |
-5,88% |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Anno | Rendimento comparto (1) | Rendimento benchmark (2) | Anno | Rendimento comparto (1) | Rendimento benchmark (2) | Anno | Rendimento comparto (1) | Rendimento benchmark (2) | Anno | Rendimento comparto (1) | Rendimento benchmark (2) | |||
| 2000 | 8,45% | 4,77% | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2001 | 4,52% | 3,16% | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2002 | 5,26% | 3,27% | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2003 | 4,24% | 4,69% | 2003 | 6,15% | 5,48% | 2003 | 1,75% | 8,90% | ||||||
| 2004 | 5,17% | 6,00% | 2004 | 5,08% | 5,17% | 2004 | 4,37% | 5,17% | ||||||
| 2005 | 4,95% | 5,29% | 2005 | 10,66% | 10,63% | 2005 | 18,10% | 18,10% | ||||||
| 2006 | 1,90% | 1,98% | 2006 | 3,36% | 2,37% | 2006 | 8,05% | 7,66% | ||||||
| 2007 | 1,91% | 2,55% | 2007 | 0,99% | -0,03% | 2007 | -0,04% | -0,42% | ||||||
| 2008 | -0,07% | 1,66% | 2008 | -11,32% | -12,41% | 2008 | -28,17% | -35,03% | ||||||
| 2009 | 7,10% | 5,70% | 2009 | 10,56% | 10,61% | 2009 | 14,95% | 17,88% | ||||||
| 2010 | 2,28% | 1,02% | 2010 | 5,56% | 7,02% | 2010 | 7,43% | 9,79% | ||||||
|
2011 |
-1,90% |
-0,38% |
|
2011 |
-1,23% |
-0,54% |
|
2011 |
-4,23% |
-5,88% |
|
|
|
|