Fusione Gestioni Separate Euroforte RE, GESAV R.E. e Proteggo in Gestione Separata GESAV
Ai clienti della Gestione Separata “GESAV”
Informiamo che Generali Italia ha avviato un percorso di ottimizzazione delle proprie Gestioni Separate, con l’obiettivo di favorire una gestione finanziaria ancora più efficiente e migliorare le prospettive di rendimento per i Clienti.
In particolare, la Società intende procedere con la fusione delle Gestioni Separate Euroforte RE, GESAV R.E. e Proteggo nella più grande Gestione Separata “GESAV”.
Le Gestioni Separate incorporande Euroforte RE, GESAV R.E., Proteggo e la Gestione Separata incorporante “GESAV” presentano caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee.
La complessiva operazione di fusione sopra descritta, oggetto di specifico nulla osta da parte di IVASS, avrà efficacia dal 1° luglio 2025.
L’operazione:
La fusione avverrà automaticamente senza che sia richiesta alcuna attività a carico dei Clienti. L’operazione, inoltre, non attribuisce facoltà di riscatto dai contratti in corso o di trasferimento presso altra gestione separata di Generali Italia.
Maggiori dettagli sulle Gestioni Separate coinvolte nell’operazione di fusione sono disponibili al link www.generali.it/quotazioni/gestioni-separate.
Riportiamo di seguito le composizioni sintetiche delle gestioni separate interessate dalla fusione al 31 dicembre 2024.
Allegato
COMPOSIZIONI SINTETICHE DELLE GESTIONI SEPARATE INTERESSATE DALLA FUSIONE AL 31 DICEMBRE 2024
EUROFORTE RE (pre-fusione)
Gestione Separata | Categoria attivi | Importo in € | Composizione % |
EUROFORTE RE | Quote di OICR | 500.155.089,18 | 54,86% |
Obbligazioni quotate in euro | 209.452.917,88 | 22,97% | |
Altri titoli di Stato emessi in euro | 105.820.547,03 | 11,61% | |
BTP | 43.488.124,73 | 4,77% | |
Crediti d'imposta | 40.916.734,96 | 4,49% | |
Altri titoli di Stato emessi in valuta | 5.968.943,02 | 0,65% | |
Obbligazioni non quotate in valuta |
2.955.190,79 | 0,32% | |
Azioni non quotate in valuta |
1.669.423,45 | 0,18% | |
Obbligazioni quotate in valuta |
892.598,74 | 0,10% | |
Liquidità | 377.351,04 | 0,04% | |
Debiti per spese di revisione contabile |
- 5.729,34 | 0,00% | |
Totale | 911.691.191,48 |
100,00% |
Si evidenzia che per tale Gestione Separata la certificazione annuale avviene alla chiusura del periodo di osservazione previsto per il 31 ottobre. Sul sito internet al link www.generali.it/quotazioni/gestioni-separate è disponibile il rendiconto annuale e la composizione delle attività riferite a tale data.
GESAV R.E. (pre-fusione)
Gestione Separata | Categoria attivi |
Importo in € |
Composizione % |
GESAV R.E. | Quote di OICR |
113.987.956,79 | 40,57% |
Obbligazioni quotate in euro | 66.686.159,28 | 23,74% | |
BTP | 35.385.502,65 | 12,59% | |
Altri titoli di Stato emessi in euro | 28.661.958,65 | 10,20% | |
Crediti d'imposta | 25.705.999,90 | 9,15% | |
Obbligazioni non quotate in valuta | 5.881.570,24 | 2,09% | |
Azioni quotate in euro | 1.680.143,91 | 0,60% | |
Azioni quotate in valuta | 1.119.582,19 | 0,40% | |
Azioni non quotate in valuta | 926.277,67 | 0,33% | |
Liquidità | 681.288,69 | 0,24% | |
Altri titoli di Stato emessi in valuta | 166.505,74 | 0,06% | |
Obbligazioni quotate in valuta | 72.335,79 | 0,03% | |
Totale | 280.955.281,50 | 100,00% |
PROTEGGO (pre-fusione)
Gestione Separata | Categoria attivi | Importo in € | Composizione % |
PROTEGGO | BTP | 130.511.717,33 | 55,82% |
Altri titoli di Stato emessi in euro | 43.278.890,21 | 18,51% | |
Obbligazioni quotate in euro | 42.681.607,24 | 18,26% | |
Quote di OICR | 14.105.601,57 | 6,03% | |
Liquidità | 3.226.243,72 | 1,38% | |
Debiti per spese di revisione contabile | - 2.109,27 | 0,00% | |
Totale | 233.801.950,80 |
100,00% |
Si evidenzia che per tale Gestione Separata la certificazione annuale avviene alla chiusura del periodo di osservazione previsto per il 31 ottobre. Sul sito internet al link www.generali.it/quotazioni/gestioni-separate è disponibile il rendiconto annuale e la composizione delle attività riferite a tale data.
GESAV (pre-fusione)
Gestione Separata | Categoria attivi | Importo in € | Composizione % |
GESAV | BTP | 12.255.482.673,87 | 25,48% |
Obbligazioni quotate in euro | 11.626.803.177,91 | 24,17% | |
Quote di OICR | 10.180.200.531,04 | 21,16% | |
Altri titoli di Stato emessi in euro | 8.381.723.414,84 | 17,43% | |
Azioni non quotate in euro | 1.893.589.970,06 | 3,94% | |
Obbligazioni quotate in valuta | 1.140.359.562,31 | 2,37% | |
Crediti d'imposta |
1.124.870.598,63 | 2,34% | |
Obbligazioni non quotate in euro |
405.648.017,62 | 0,84% | |
Altri titoli di Stato emessi in valuta |
393.165.501,93 | 0,82% | |
Azioni quotate in euro | 363.287.042,46 | 0,76% | |
Liquidità | 163.881.331,49 | 0,34% | |
Azioni quotate in valuta | 95.241.115,56 | 0,20% | |
Prestiti | 51.637.878,10 | 0,11% | |
Azioni non quotate in valuta | 26.619.452,88 | 0,06% | |
Obbligazioni non quotate in valuta | 2.377.747,30 | 0,00% | |
Strumenti derivati | - 4.020.528,02 | -0,01% | |
Totale | 48.100.867.487,98 |
100,00% |